YEALINK WH64 Hybrid Mono with Charging Stand Tea
|
YEALINK WH64 Hybrid Mono with Charging Stand Tea
|
Beskrivelse
Specifikationer
Yealink WH64 Hybrid er skabt til fleksibelt hybridarbejde med de integrerede DECT- og Bluetooth-tilstande.
Produkttype | Headset |
Bæremåde | Headset |
Anbefalet brug | Kontor/Callcenter |
Headset type | Mono |
Produktfarve | Sort |
Betjeningstaster | Bluetooth parring, Microsoft Teams button, Slå lyden fra, Track <, Nummer >, Volume +, Volume - |
Volumenkontrol | Knap |
Kontrolenhedstype | On-ear control unit |
Kontroltype | Knapper |
LED-indikatorer | Ja |
DECT kan tilsluttes | Ja |
Tænd-/slukkontakt | Ja |
Musikafspilning | Ja |
Velegnet til indendørsbrug | Ja |
Plug and play | Ja |
Forbindelsesteknologi | Trådløs |
USB-tilslutning | Ja |
USB-stik | USB Type-C |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-profiler | A2DP, AVRCP, HFP, SPP |
Bluetooth-version | 5.2 |
Trådløs rækkevidde | 150 m |
Ørekobling | Supraaural |
Hovedtelefon frekvens | 20 - 20000 Hz |
Driverenhed | 3 cm |
Mikrofontype | Boom |
Folde mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 3 |
Mikrofon mute | Ja |
Basestation farve | Sort |
Batteridrevet | Ja |
Batteritype | Indbygget batteri |
Vedvarende afspilningstid, lyd | 48 t |
Taletid | 14 t |
Indikator for batteriopladning | Ja |
Opladningstid for batteri | 1,5 t |
Opladningskilde | USB |
Standby tid | 157 t |
Vægt | 92 g |
Opladningsstativ | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Antal | 1 |
Opladningstid | 90 min. |
Justerbar lydstyrke | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.